Am Freitag, den 24. Juni 2016 wurden die Vorrundenspiele des Fußballturniers der SMV ausgelost. Schülersprecher Jannis Richter hat in dem Musiksaal der KRS die Ziehung der Lose geleitet. Ihm zur Seite stand „Losfee“ und Konrektorin Frau Sabine Lager. Der Lostopf 1 bestand aus den Losen für die Platzierungen (A1, A2 usw.) der einzelnen Klassen. Lostopf 2 bestand aus den 12 Klassen der Stufen 8 und 9.. Nach dem alle Gruppenspiele gelost wurden, wurde der Ablauf des Turniertages den Klassensprechern erklärt.
Gruppe A: 9F, 8B, 8E, 9E
Gruppe B: 8C, 9B, 9C, 9A
Gruppe C: 8F, 8D, 9D, 8A
Am 25. Juli 2016 finden für die 8. und 9. Klassen folgende Vorrundenspiele statt:
Vorrunde
Nr. | Gruppe | Beginn | Mannschaften | Ergebnis |
1 | A | 7:30 | 9F vs. 8B | : |
2 | B | 7:40 | 8C vs. 9B | : |
3 | C | 7:50 | 8F vs. 8D | : |
4 | A | 8:00 | 8E vs. 9E | : |
5 | B | 8:10 | 9C vs. 9A | : |
6 | C | 8:20 | 9D vs. 8A | : |
7 | A | 8:30 | 9F vs. 8E | : |
8 | B | 8:40 | 8C vs. 9C | : |
9 | C | 8:50 | 8F vs. 9D | : |
10 | A | 9:00 | 8B vs. 9E | : |
11 | B | 9:10 | 9B vs. 9A | : |
12 | C | 9:20 | 8D vs. 8A | : |
13 | A | 9:30 | 9F vs. 9E | : |
14 | B | 9:40 | 8C vs. 9A | : |
15 | C | 9:50 | 8F vs. 8A | : |
16 | A | 10:00 | 8B vs. 8E | : |
17 | B | 10:10 | 9B vs. 9C | : |
18 | C | 10:20 | 8D vs. 9D | : |
Viertelfinale
Nr. | Gruppe | Beginn | Mannschaften | Ergebnis |
V1 | – | 10:30 | Gruppe A Pl. 1 vs. Gruppe B Pl. 2 | : |
V2 | – | 10:40 | Gruppe B Pl. 1 vs. Gruppe C Pl. 2 | : |
V3 | – | 10:50 | Gruppe C Pl. 1 vs. Gruppe A Pl. 2 | : |
V4 | – | 11:00 | Bester Pl. 3 vs. Zweitbester Pl. 3 | : |
Halbfinale
Nr. | Gruppe | Beginn | Mannschaften | Ergebnis |
H1 | – | 11:10 | V1 vs. V2 | : |
H2 | – | 11:20 | V3 vs. V4 | : |
Spiel um Platz 3
Nr. | Gruppe | Beginn | Mannschaften | Ergebnis |
SP3 | – | 11:40 | Verlierer H1 vs. Verlierer H2 |
: |
Finale
Nr. | Gruppe | Beginn | Mannschaften | Ergebnis |
F1 | – | 12:00 | Gewinner H1 vs. Gewinner H2 |
: |
Ende 12:10 Uhr mit anschließender Siegerehrung bis 12:35 Uhr